تعتبر هذه الإحصائيات للكلية بعد إستحداثها أي بعد دمج كلية التمريض وقسم التقنيه الطبية تحت مسمى كلية العلوم الصحية، ولمعرفة المزيد حول تاريخ الكلية يمكنكم زيارة الرابط التالي : تاريخ الكلية
إحصائية بعـدد الطلاب بالكلية
الـعـام الدراسي |
قسم |
قسم التمريض | قسم المختبرات الطبية |
قسم |
قسم |
قسم |
قسم |
المجموع | |||||||
ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ||
2018/2017م | 240 | 502 | 17 | 41 | 47 | 60 | 31 | 67 | - | - | - | - | - | - | 1005 |
2019/2018م | 76 | 130 | 9 | 60 | 40 | 160 | 49 | 100 | 6 | 16 | 7 | 20 | 4 | 13 | 690 |
2020/2019م | 58 | 134 | 10 | 50 | 63 | 188 | 50 | 108 | 9 | 40 | 11 | 40 | 7 | 33 | 801 |
2021/2020م | 10 | 110 | 9 | 20 | 21 | 142 | 24 | 139 | 17 | 31 | 9 | 40 | 6 | 28 | 747 |
الإجـــمــــالي | 465 | 936 | 45 | 171 | 171 | 550 | 154 | 414 | 32 | 87 | 27 | 100 | 17 | 74 | 3243 |
إحصائية بعـدد خريجي الكلية
العـام الجامعي | قسم التمريض | قسم المختبرات الطبية |
قسم |
قسم |
قسم |
قسم |
المجموع | ||||||
ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ||
2018/2017م | 1 | 4 | 7 | 23 | 8 | 15 | لايوجد | لايوجد | لايوجد | 58 | |||
2019/2018م | 0 | 5 | 8 | 34 | 6 | 21 | لايوجد | لايوجد | لايوجد | 74 | |||
2020/2019م | - | - | - | - | - | - | لايوجد | لايوجد | لايوجد | - | |||
الإجـــمــــالي | 10 | 72 | 50 | - | - | - | 132 |
إحصائية بعـدد كادرالكلية
الـــــكـــــــــــادر |
الـعـدد |
رؤيـة بيـاناتهم |
أعضاء هيئة التدريس بالكلية | 17 | عــرض |
مــوظــفي الــكــلـية | 39 | عــرض |
مُـعــيــدي الــكــلـية | 28 | عــرض |